| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $16.171,50 | Total $32.343,00 | |
| 6 cuotas de $5.932,50 | Total $35.595,00 | |
| 9 cuotas de $4.611,00 | Total $41.499,00 | |
| 12 cuotas de $3.774,00 | Total $45.288,00 |
| 3 cuotas de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 3 cuotas de $10.924,00 | Total $32.772,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 3 cuotas de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 6 cuotas de $6.607,00 | Total $39.642,00 | |
| 9 cuotas de $4.782,33 | Total $43.041,00 | |
| 12 cuotas de $3.884,75 | Total $46.617,00 | |
| 24 cuotas de $2.649,87 | Total $63.597,00 |
| 6 cuotas de $6.918,50 | Total $41.511,00 |
| 6 cuotas de $7.343,00 | Total $44.058,00 | |
| 9 cuotas de $5.522,66 | Total $49.704,00 | |
| 12 cuotas de $4.616,00 | Total $55.392,00 |
| 18 cuotas de $3.014,50 | Total $54.261,00 |
| Modelo | Raptor Storm Grip 9 |
| Tipo | Mouse Gamer |
| Cantidad de botones | 9 botones programables |
| Resolución (DPI) | 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 8000 DPI |
| Sensor | IC 199 |
| Velocidad de seguimiento | 32 IPS |
| Aceleración | 12G |
| Frecuencia máxima de imagen | 4000 FPS |
| Tasa de sondeo | 125 Hz |
| Iluminación | LED RGB con efecto respiración |
| Conexión | USB 2.0 |
| Longitud del cable | Trenzado de 1,5 m |
| Dimensiones | 128 × 78 × 42 mm |
| Peso | 125 ± 5 g |
| Vida útil de los botones (L/R) | 5 millones de clics |
| Vida útil de la rueda | 200.000 desplazamientos |
| Voltaje / Corriente | 5V ⎓ 150 mA (máx.) |
