| 1 cuota de $49.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.900,00 |
| 2 cuotas de $30.249,38 | Total $60.498,76 | |
| 3 cuotas de $20.864,85 | Total $62.594,56 | |
| 6 cuotas de $11.842,10 | Total $71.052,61 | |
| 9 cuotas de $8.779,07 | Total $79.011,66 | |
| 12 cuotas de $7.287,06 | Total $87.444,76 | |
| 24 cuotas de $5.314,55 | Total $127.549,39 |
| 3 cuotas de $21.262,39 | Total $63.787,17 | |
| 6 cuotas de $11.709,86 | Total $70.259,20 |
| 3 cuotas de $21.483,61 | Total $64.450,84 | |
| 6 cuotas de $11.793,86 | Total $70.763,19 | |
| 9 cuotas de $8.825,09 | Total $79.425,83 | |
| 12 cuotas de $7.227,59 | Total $86.731,19 |
| 18 cuotas de $5.861,58 | Total $105.508,56 |
La Unidad de Estado Solido Interna Hiksemi de 256GB ofrece un rendimiento excepcional gracias a su interfaz PCIe Gen 3.0 NVMe. Con velocidades de lectura de hasta 2280MB/s y escritura de 1800MB/s, es ideal para usuarios que buscan mejorar la velocidad de arranque de sus sistemas y cargas de aplicaciones. Su diseño compacto (80mm x 22mm x 2.4mm y solo 7g de peso) permite una fácil instalación en dispositivos compatibles, mientras que su rango de temperatura operativa garantiza un rendimiento confiable en diversas condiciones.
Interfaz PCIe Gen 3.0 NVMe: Rendimiento superior.
Lectura máxima de 2280MB/s: Acceso rápido a datos.
Escritura máxima de 1800MB/s: Mejora en la transferencia de archivos.
Dimensiones compactas: 80 x 22 x 2.4 mm, fácil de instalar.
Peso ligero de 7g: No afecta el peso total del dispositivo.
Consumo de energía máximo de 4.5W: Eficiencia energética.
Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 70 °C: Rendimiento confiable.
Temperatura no operativa de -40 °C a 85 °C: Resistencia a condiciones extremas.
El Hiksemi 256GB es la opción perfecta para quienes buscan velocidad, eficiencia y confianza en su almacenamiento interno.
