| 1 cuota de $135.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 2 cuotas de $81.837,00 | Total $163.674,00 | |
| 3 cuotas de $56.448,00 | Total $169.344,00 | |
| 6 cuotas de $32.037,75 | Total $192.226,50 | |
| 9 cuotas de $23.751,00 | Total $213.759,00 | |
| 12 cuotas de $19.714,50 | Total $236.574,00 | |
| 24 cuotas de $14.378,06 | Total $345.073,50 |
| 3 cuotas de $57.523,50 | Total $172.570,50 | |
| 6 cuotas de $31.680,00 | Total $190.080,00 |
| 3 cuotas de $58.122,00 | Total $174.366,00 | |
| 6 cuotas de $31.907,25 | Total $191.443,50 | |
| 9 cuotas de $23.875,50 | Total $214.879,50 | |
| 12 cuotas de $19.553,62 | Total $234.643,50 |
| 18 cuotas de $15.858,00 | Total $285.444,00 |
El Disco SSD Kingston A400 de 960GB es la solución perfecta para quienes buscan un almacenamiento rápido y confiable. Con una velocidad de lectura de hasta 500MB/s y de escritura de hasta 450MB/s, este SSD mejora significativamente el rendimiento del sistema, acelerando el arranque y la carga de aplicaciones. Su interfaz SATA III 6GB/s garantiza una fácil instalación en la mayoría de las computadoras de escritorio y portátiles, brindando eficiencia y optimización en el almacenamiento.
960GB de capacidad: Amplio espacio para archivos y aplicaciones.
Velocidad de lectura de hasta 500MB/s: Acceso rápido a datos.
Velocidad de escritura de hasta 450MB/s: Cargas rápidas de archivos.
Interfaz SATA III 6GB/s: Conexión estándar y veloz.
Mejora en el rendimiento de tu sistema: Arranque y carga de aplicaciones más ágiles.
Competitivo en durabilidad y fiabilidad: Tecnología avanzada para una vida útil prolongada.
